İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,8460 | 7,8470 | 
| Avro | 9,4930 | 9,4940 | 
| Sterlin | 10,3660 | 10,4180 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,8160 | 7,8960 | 
| Avro | 9,4530 | 9,5330 | 
| Sterlin | 10,3060 | 10,5160 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					