İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,0330 | 7,0340 | 7,2930 | 7,2940 |
| Avro | 8,3770 | 8,3780 | 8,6350 | 8,6360 |
| Sterlin | 9,3740 | 9,4200 | 9,7950 | 9,8440 |
| İsviçre Frangı | 7,8720 | 7,9110 | 8,1760 | 8,2170 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,0030 | 7,0830 | 7,2630 | 7,3430 |
| Avro | 8,3370 | 8,4170 | 8,5950 | 8,6750 |
| Sterlin | 9,3140 | 9,5240 | 9,7350 | 9,9450 |
Memurlar