İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 6,9880 | 6,9890 | 
| Avro | 8,2060 | 8,2070 | 
| Sterlin | 9,2140 | 9,2600 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 6,9580 | 7,0380 | 
| Avro | 8,1660 | 8,2460 | 
| Sterlin | 9,1540 | 9,3640 | 
 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					