İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,6340 | 7,6350 | 7,9330 | 7,9340 |
Avro | 9,0670 | 9,0680 | 9,4400 | 9,4410 |
Sterlin | 10,1500 | 10,2010 | 10,6120 | 10,6660 |
İsviçre Frangı | 8,3960 | 8,4380 | 8,7300 | 8,7740 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,6040 | 7,6840 | 7,9030 | 7,9830 |
Avro | 9,0270 | 9,1070 | 9,4000 | 9,4800 |
Sterlin | 10,0900 | 10,3000 | 10,5520 | 10,7620 |
Memurlar