İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 6,8420 | 6,8430 | 6,8510 | 6,8520 |
| Avro | 7,8400 | 7,8410 | 7,9380 | 7,9390 |
| Sterlin | 8,7380 | 8,7820 | 8,7440 | 8,7880 |
| İsviçre Frangı | 7,3240 | 7,3610 | 7,3900 | 7,4270 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 6,8120 | 6,8920 | 6,8210 | 6,9010 |
| Avro | 7,8000 | 7,8800 | 7,8980 | 7,9780 |
| Sterlin | 8,6780 | 8,8880 | 8,6840 | 8,8940 |
Memurlar