İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,7880 | 7,7890 | 7,8430 | 7,8440 |
Avro | 9,4630 | 9,4640 | 9,5210 | 9,5220 |
Sterlin | 10,4970 | 10,5500 | 10,4260 | 10,4770 |
İsviçre Frangı | 8,7430 | 8,7870 | 8,7880 | 8,8320 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,7580 | 7,8380 | 7,8130 | 7,8930 |
Avro | 9,4230 | 9,5030 | 9,4810 | 9,5610 |
Sterlin | 10,4370 | 10,6470 | 10,3660 | 10,5760 |
Memurlar