İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,9550 | 7,9560 | 
| Avro | 9,4720 | 9,4730 | 
| Sterlin | 10,6190 | 10,6730 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,9250 | 8,0050 | 
| Avro | 9,4320 | 9,5120 | 
| Sterlin | 10,5590 | 10,7690 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					