İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 472,00 | 472,20 | 470,10 | 470,30 | 
| Cumhuriyet Cet Lira | 3.111,00 | 3.132,00 | 3.098,00 | 3.119,00 | 
| 22 Ayar Bilezik(Gr.) | 431,00 | 435,00 | 428,70 | 432,70 | 
| Lira(Tam) Ziynet | 3.040,00 | 3.060,00 | 3.027,00 | 3.047,00 | 
| Yarım Ziynet | 1.520,00 | 1.530,00 | 1.514,00 | 1.524,00 | 
| Çeyrek Ziynet | 760,00 | 765,00 | 757,00 | 762,00 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					