Sıhhat Bakanlığı 18 Haziran 2020 tarihli olguları açıkladı.
Türkiye’de son 24 saatte 1304 şahsa Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, yekun vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.
Son 24 saatte 1382 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 156 bin 22 oldu.
Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ” Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. GÜZELLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza önlemlerle devam edelim. ” dedi.
  
 
 11 Mart: 1
 13 Mart: 5
 14 Mart: 6
 15 Mart: 18
 16 Mart: 47
 17 Mart: 98 vaka, 1 irtihal
 18 Mart: 191 vaka, 2 mevt
 19 Mart: 359 vaka, 4 vefat (1.981 testte 168 pozitif)
 20 Mart: 670 vaka, 9 mevt (3.656 testte 311 pozitif)
 21 Mart: 947 vaka, 21 irtihal (2.953 testte 277 pozitif)
 22 Mart: 1.236 vaka, 30 irtihal (9 irtihal, 289 yeni tanı)
 23 Mart: 1.529 vaka, 37 irtihal (7 irtihal, 293 yeni tanı)
 24 Mart: 1.872 vaka, 44 irtihal (7 vefat, 343 yeni tanı)
 25 Mart: 2.433 vaka, 59 vefat (15 vefat, 561 yeni tanı-5.035 test)
 26 Mart: 3.629 vaka, 75 mevt (16 vefat, 1.196 yeni tanı – 7.286 test)
 27 Mart: 5.698 vaka, 92 vefat (17 mevt, 2.069 yeni tanı- 7.533 test)
 28 Mart: 7.402 vaka, 108 vefat (16 mevt, 1.704 yeni tanı- 7.641 test)
 29 Mart: 9.217 vaka, 131 mevt (23 vefat, 1.815 yeni tanı- 9.982 test)
 30 Mart: 10.827 vaka, 168 irtihal (37 vefat, 1.610 yeni tanı- 11.535 test)
 31 Mart: 13.531 vaka, 214 irtihal (46 vefat, 2.704 yeni tanı- 15.442 test)
 1 Nisan: 14.396 vaka, 277 vefat (63 vefat, 2.148 yeni tanı- 14.396 test)
 2 Nisan: 18.135 vaka, 356 irtihal (79 irtihal, 2.456 yeni tanı- 18.757 test)
 3 Nisan: 20.921 vaka, 425 mevt (69 vefat, 2.786 yeni tanı- 16.160 test)
 4 Nisan: 23.934 vaka, 501 vefat (76 irtihal, 3.013 yeni tanı- 19.664 test)
 5 Nisan: 27.069 vaka, 574 mevt (74 vefat, 30135 yeni tanı- 20.065 test)
 6 Nisan: 30.217 vaka, 649 mevt (75 irtihal, 3.148 yeni tanı- 21.400 test)
 7 Nisan: 34.109 vaka, 725 irtihal (76 mevt, 3.892 tanı- 20.023 test)
 8 Nisan: 38.768 vaka, 812 mevt (87 vefat, 4.117 tanı – 24.900 test
 9 Nisan: 42.282 vaka, 908 irtihal (96 irtihal, 4.056 tanı) – 28.578 test
 10 Nisan: 47.029 vaka, 1006 vefat (98 mevt, 4.747 tanı) – 30.864 test 
 11 Nisan: 52.167 vaka, 1101 irtihal (95 vefat, 5.138 tanı) – 33.170 test 
 12 Nisan: 56.956 vaka, 1.198 mevt (97 vefat, 4.789 tanı) – 35.720 test 
 13 Nisan: 61.049 vaka, 1.296 irtihal (98 vefat, 4.093 tanı) – 34.456 test 
 14 Nisan: 65.111 vaka, 1.403 mevt (107 mevt, 4.062 tanı) – 33.070 test 
 15 Nisan: 69.392 vaka, 1.518 irtihal (115 mevt, 4.281 tanı) – 34.090 test 
 16 Nisan: 74.193 vaka, 1.643 irtihal (125 mevt, 4.801 tanı) – 40.427 test
 17 Nisan: 78.546 vaka, 1.769 mevt (126 vefat, 4.353 tanı) – 40.270 test 
 18 Nisan: 82.329 vaka, 1.890 vefat (121 mevt, 3783 tanı) – 40.520 test 
 19 Nisan: 86.306 vaka, 1.922 mevt (127 mevt, 3.977 tanı) – 35.244 test – 
 20 Nisan: 90.980 vaka, 2.140 mevt (123 vefat, 4.674 tanı) – 39.703 test – 
 21 Nisan: 95.591 vaka, 2.259 mevt (119 irtihal, 4611 tanı) – 39.429 test 
 22 Nisan: 98.674 vaka, 2.376 irtihal (117 vefat, 3.083 tanı) – 37.535 test 
 23 Nisan: 101.790 vaka, 2.491 irtihal (115 mevt, 3.116 tanı) 40.962 test
 24 Nisan: 104.492 vaka, 2.600 vefat (109 vefat, 3.122 tanı) test sayısı: 38.351 
 25 Nisan: 107.773 vaka, 2.706 irtihal (106 mevt, 2.861 tanı) test sayısı: 38.308 
 26 Nisan: 110.130 vaka, 2.805 mevt (99 vefat, 2.357 tanı) test sayısı: 30.177 
 27 Nisan: 112.261 vaka, 2.900 mevt (95 vefat, 2.131 tanı ) test sayısı: 20.143 
 28 Nisan: 114.653 vaka, 2.992 irtihal (92 mevt, 2.392 tanı) test sayısı: 29.230 
 29 Nisan: 117.589 vaka, 3.081 mevt (89 irtihal, 2.936 tanı) test sayısı: 43.498 
 30 Nisan: 120.204 vaka, 3.174 irtihal (93 irtihal, 2.615 tanı) test sayısı: 42.004 
 01 Mayıs: 122.392 vaka, 3.258 vefat (84 vefat, 2.188 tanı) test sayısı: 41.431 
 2 Mayıs: 124.375 vaka, 3.336 irtihal (78 vefat, 1.983 tanı) test sayısı: 36.318 
 3 Mayıs: 126.045 vaka, 3.397 vefat (61 mevt, 1.670 tanı) test sayısı: 24.001 
 4 Mayıs: 127.656 vaka, 3.461 mevt (64 mevt, 1.614 tanı) test sayısı: 35.771 
 5 Mayıs: 129.491 vaka, 3.520 irtihal (59 mevt, 1.832 tanı) test sayısı: 33.283 
 6 Mayıs: 131.744 vaka, 3.584 irtihal (64 mevt, 2.253 tanı) – test sayısı: 30.303 
 7 Mayıs: 133.721 vaka, 3.641 vefat (57 irtihal, 1.977 tanı) – test sayısı: 30.395
 8 Mayıs: 135.569 vaka, 3.689 mevt (48 vefat, 1.848 tanı) – test sayısı: 33.687 
 9 Mayıs: 137.115 vaka, 3.739 vefat (50 vefat, 1.546 tanı)- test sayısı: 35.605 
 10 Mayıs: 138.657 vaka, 3.786 irtihal (47 mevt, 1.542 tanı) – test sayısı: 36.187 
 11 Mayıs: 139.771 vaka, 3.841 irtihal (55 irtihal, 1.114 tanı) – test sayısı: 32.722 
 12 Mayıs: 141.475 vaka, 3.894 mevt (53 mevt, 1.704 tanı) – test sayısı: 37.351
 13 Mayıs: 143.114 vaka, 3.952 mevt, (58 vefat, 1.639 tanı) – test sayısı: 33.332
 14 Mayıs: 144.749 vaka, 4.007 irtihal, (55 irtihal, 1.635 tanı) – test sayısı: 34.821
 15 Mayıs: 146.457 vaka, 4.055 irtihal, (48 irtihal, 1.708 tanı) – test sayısı: 38.565 
 16 Mayıs: 148.067 vaka, 4.096 mevt, (41 mevt, 1.610 tanı) – test sayısı: 42.236 
 17 Mayıs: 149.435 vaka, 4.140 irtihal, (44 mevt, 1.368 tanı) – test sayısı: 35.369 
 18 Mayıs: 150.593 vaka, 4.171 irtihal, (31 vefat, 1158 tanı) – test sayısı: 25.141 
 19 Mayıs: 151.615 vaka, 4.199 ölüm( 28 vefat, 1.022 tanı) – test sayısı: 25.382
 20 Mayıs: 152.587 vaka, 4.222 irtihal (23 vefat, 972 tanı) – test sayısı: 20.838 
 21 Mayıs: 153.548 vaka, 4.249 irtihal ( 27 irtihal, 961 tanı) – test sayısı: 33.633 
 22 Mayıs: 154.500 vaka, 4.276 irtihal (27 vefat, 952 tanı) test sayısı: 37.507 
 23 Mayıs: 155.686 vaka, 4.308 vefat (32 vefat, 1.186 tanı) test sayısı: 40.178 
 24 Mayıs: 156.827 vaka, 4.340 irtihal (32 vefat, 1.141 tanı) test sayısı: 24.589 
 25 Mayıs: 157.814 vaka, 4.369 mevt (29 mevt, 987 tanı) test sayısı: 21.492 
 26 Mayıs: 158.762 vaka, 4.397 ölüm(28 vefat, 948 tanı) test sayısı: 19.853 
 27 Mayıs: 159.797 vaka, 4.431 mevt (34 vefat,1.035 tanı) test sayısı: 21.043 
 28 Mayıs: 160.979 vaka, 4.461 irtihal (30 mevt, 1.182 tanı) test sayısı: 33.559 
 29 Mayıs: 162.120 vaka, 4.489 irtihal (28 vefat, 1.141 tanı) test sayısı: 36.155 
 30 Mayıs: 163.103 vaka, 4.515 mevt (26 irtihal, 983 tanı) test sayısı: 39.230 
 31 Mayıs: 163.942 vaka, 4.540 irtihal (25 irtihal, 839 tanı) test sayısı: 35.600 
 1 Haziran: 164.769 vaka, 4.563 vefat ( 23 vefat, 827 tanı) test sayısı: 31.525 
 2 Haziran: 165.555 vaka, 4.585 mevt (22 irtihal, 786 tanı) test sayısı: 32.325
 3 Haziran: 166.422 vaka, 4.609 vefat (24 vefat, 867 tanı) test sayısı: 52.305 
 4 Haziran: 167.410 vaka, 4.630 mevt (21 mevt, 988 tanı) test sayısı: 54.234 
 5 Haziran: 168.340 vaka, 4.648 vefat (18 mevt, 930 tanı) test sayısı: 57.829 
 6 Haziran: 169.218 vaka, 4.669 mevt (21 vefat, 878 tanı) test sayısı: 35.846 
 7 Haziran: 170.032 vaka, 4.692 mevt (23 mevt, 914 tanı) test sayısı: 35.335 
 8 Haziran: 171.121 vaka, 4.711 mevt (19 irtihal, 989 tanı) test sayısı: 39.361 
 9 Haziran: 172.114 vaka, 4.729 mevt, (18 mevt, 993 tanı) test sayısı: 37.225 
 10 Haziran: 173.036 vaka, 4.746 irtihal, (17 mevt, 922 tanı) test sayısı: 36.521 
 11 Haziran: 174.023 vaka, 4.763 irtihal, (17 vefat, 987 tanı) test sayısı: 49.190 
 12 Haziran: 175.023 vaka, 4.778 vefat, (15 mevt, 1.195 tanı) test sayısı: 51.013
  >13 Haziran: 176.677 vaka, 4.792 vefat, (14 mevt, 1.459 tanı) test sayısı: 45.092 –
 14 Haziran: 178.239 vaka, 4.807 vefat, (15 irtihal, 1.562 tanı) test sayısı: 45.166 
 15 Haziran: 179.831 vaka, 4.875 vefat, (18 vefat, 1.592 tanı) test sayısı: 42.032 
 16 Haziran: 181.298 vaka, 4.842 mevt, (17 vefat, 1.467 tanı) test sayısı: 46.800 
  17 Haziran: 182.727 vaka, 4.861 ölüm(19 mevt, 1.429 tanı) test sayısı: 52.901  18 Haziran: 184.031 vaka, 4.882 mevt (21 mevt, 1304 tanı)test sayısı: 48.412- Yekun test sayısı: 2.882.316
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					