İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| CUMA | PAZARTESİ | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 8,5650 | 8,5660 | 8,1380 | 8,1390 |
| Avro | 10,1740 | 10,1750 | 9,7000 | 9,7010 |
| Sterlin | 11,2200 | 11,2770 | 10,7500 | 10,8040 |
| İsviçre Frangı | 9,4960 | 9,5440 | 8,9830 | 9,0270 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,5350 | 8,6150 | 8,1080 | 8,1880 |
| Avro | 10,1340 | 10,2140 | 9,6600 | 9,7400 |
| Sterlin | 11,1600 | 11,3700 | 10,6900 | 10,9000 |
Memurlar