PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 390,90 | 391,10 | 391,40 | 391,60 |
Cumhuriyet Ata Lira | 2.577,00 | 2.598,00 | 2.580,00 | 2.601,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 356,70 | 360,70 | 357,00 | 361,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.519,00 | 2.539,00 | 2.521,00 | 2.541,00 |
Yarım Ziynet | 1.259,00 | 1.269,00 | 1.261,00 | 1.271,00 |
Çeyrek Ziynet | 630,00 | 635,00 | 630,00 | 635,00 |
Memurlar