İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,8310 | 7,8320 | 7,9230 | 7,9240 |
Avro | 9,2930 | 9,2940 | 9,3740 | 9,3750 |
Sterlin | 10,2760 | 10,3280 | 10,3430 | 10,3950 |
İsviçre Frangı | 8,6580 | 8,7020 | 8,7100 | 8,7540 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,8010 | 7,8810 | 7,8930 | 7,9730 |
Avro | 9,2530 | 9,3330 | 9,3340 | 9,4140 |
Sterlin | 10,2160 | 10,4260 | 10,2830 | 10,4930 |
Memurlar