İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,9440 | 7,9450 | 7,9030 | 7,9040 |
Avro | 9,3010 | 9,3020 | 9,2700 | 9,2710 |
Sterlin | 10,2500 | 10,3100 | 10,2010 | 10,2520 |
İsviçre Frangı | 8,6620 | 8,7060 | 8,6300 | 8,6730 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,9140 | 7,9940 | 7,8730 | 7,9530 |
Avro | 9,2610 | 9,3410 | 9,2300 | 9,3100 |
Sterlin | 10,1900 | 10,4000 | 10,1410 | 10,3510 |
Memurlar