İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,8330 | 7,8340 | 7,7630 | 7,7640 |
Avro | 9,1920 | 9,1930 | 9,0820 | 9,0830 |
Sterlin | 10,0540 | 10,1020 | 9,9780 | 10,0300 |
İsviçre Frangı | 8,5110 | 8,5540 | 8,4030 | 8,4450 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,8030 | 7,8830 | 7,7330 | 7,8130 |
Avro | 9,1520 | 9,2320 | 9,0420 | 9,1220 |
Sterlin | 9,9940 | 10,2040 | 9,9180 | 10,1280 |
Memurlar