İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,5060 | 7,5070 | 7,5580 | 7,5590 |
Avro | 8,8880 | 8,8890 | 8,9250 | 8,9260 |
Sterlin | 9,7440 | 9,7930 | 9,7650 | 9,8140 |
İsviçre Frangı | 8,2680 | 8,3090 | 8,3030 | 8,3440 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,4760 | 7,5560 | 7,5280 | 7,6080 |
Avro | 8,8480 | 8,9280 | 8,8850 | 8,9650 |
Sterlin | 9,6840 | 9,8940 | 9,7050 | 9,9150 |
Memurlar