İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,4850 | 7,4860 | 7,5060 | 7,5070 |
Avro | 8,8690 | 8,8700 | 8,8880 | 8,8890 |
Sterlin | 9,6530 | 9,7010 | 9,7440 | 9,7930 |
İsviçre Frangı | 8,2450 | 8,2870 | 8,2680 | 8,3090 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,4550 | 7,5350 | 7,4760 | 7,5560 |
Avro | 8,8290 | 8,9090 | 8,8480 | 8,9280 |
Sterlin | 9,5930 | 9,8030 | 9,6840 | 9,8940 |
Memurlar