BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Isim | Fon Fiyatı | Fon Getiri (%) |
| Iştirak Em. ve Hay. Agr. Iştirak Değ. (Döviz) EYF | 0,027424 | 0,59 |
| Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Iştirak EYF | 0,015256 | 0,39 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048413 | 0,39 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,053317 | 0,39 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,030130 | 0,39 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,050066 | 0,39 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,047462 | 0,39 |
| Rahmet Em. ve Hay. Iştirak His. Sen. EYF | 0,044641 | 0,39 |
| Anadolu Hayat Em. Altın Iştirak EYF | 0,047831 | 0,38 |
| Axa Hayat ve Em. Altın Iştirak EYF | 0,045491 | 0,38 |
(Not: Tahlil içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Memurlar