İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,3540 | 7,3550 | 7,3860 | 7,3870 |
| Avro | 8,7850 | 8,7860 | 8,7390 | 8,7400 |
| Sterlin | 9,8770 | 9,9270 | 9,8320 | 9,8820 |
| İsviçre Frangı | 8,0980 | 8,1380 | 8,0970 | 8,1380 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,3650 | 7,3950 | 7,3560 | 7,4360 |
| Avro | 8,7600 | 8,8000 | 8,6990 | 8,7790 |
| Sterlin | 9,7390 | 9,9540 | 9,7720 | 9,9820 |
Memurlar