İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,3800 | 7,3810 | 7,3550 | 7,3560 |
| Avro | 8,7200 | 8,7210 | 8,6660 | 8,6670 |
| Sterlin | 9,7320 | 9,7810 | 9,7070 | 9,7560 |
| İsviçre Frangı | 8,1150 | 8,1560 | 8,0800 | 8,1210 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,3500 | 7,4300 | 7,3250 | 7,4050 |
| Avro | 8,6800 | 8,7600 | 8,6260 | 8,7060 |
| Sterlin | 9,6720 | 9,8820 | 9,6470 | 9,8570 |
Memurlar