Döviz fiyatları saat 12:00 itibariyle şu biçimde
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,3950 | 7,3960 |
Avro | 8,7430 | 8,7440 |
Sterlin | 9,7190 | 9,7680 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,3650 | 7,4450 |
Avro | 8,7030 | 8,7830 |
Sterlin | 9,6590 | 9,8690 |
Memurlar
Döviz fiyatları saat 12:00 itibariyle şu biçimde
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,3950 | 7,3960 |
Avro | 8,7430 | 8,7440 |
Sterlin | 9,7190 | 9,7680 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,3650 | 7,4450 |
Avro | 8,7030 | 8,7830 |
Sterlin | 9,6590 | 9,8690 |
Memurlar
Son dakika haberleri, gündem, siyaset, ekonomi, spor, magazin, yaşam ve dünyadan haberler