İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz çeşitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,2860 | 7,2870 | 7,3360 | 7,3370 |
Avro | 8,6970 | 8,6980 | 8,6840 | 8,6850 |
Sterlin | 9,6980 | 9,7470 | 9,6120 | 9,6600 |
İsviçre Frangı | 8,0800 | 8,1210 | 8,0550 | 8,0950 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,2560 | 7,3360 | 7,3060 | 7,3860 |
Avro | 8,6570 | 8,7370 | 8,6440 | 8,7240 |
Sterlin | 9,6380 | 9,8480 | 9,5520 | 9,7620 |
Memurlar