İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış | 
| ABD Doları | 8,3050 | 8,3060 | 8,2340 | 8,2350 | 
| Avro | 10,0270 | 10,0280 | 10,0060 | 10,0070 | 
| Sterlin | 11,4910 | 11,5490 | 11,4780 | 11,5360 | 
| İsviçre Frangı | 9,1210 | 9,1670 | 9,1100 | 9,1560 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 8,2750 | 8,3550 | 8,2040 | 8,2840 | 
| Avro | 9,9870 | 10,0670 | 9,9660 | 10,0460 | 
| Sterlin | 11,4310 | 11,6410 | 11,4180 | 11,6280 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					