TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna nazaran, 30 Nisan’da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 32 milyon dolar azalışla 46 milyar 915 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 22 Nisan’da 47 milyar 947 milyon dolar düzeyindeydi.
Kelam konusu periyotta altın rezervleri, 206 milyon dolar artarak 40 milyar 730 milyon dolardan 40 milyar 936 milyon dolara çıktı.
Böylelikle Merkez Bankası’nın toplam rezervleri, geçen hafta bir evvelki haftaya kıyasla 826 milyon dolar azalarak 88 milyar 677 milyon dolardan 87 milyar 851 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler prestijiyle şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
23.10.2020 | 43.265 | 45.086 | 88.351 |
27.11.2020 | 40.299 | 43.899 | 84.198 |
31.12.2020 | 43.241 | 49.965 | 93.206 |
29.01.2021 | 42.169 | 53.367 | 95.536 |
26.02.2021 | 40.719 | 54.495 | 95.214 |
26.03.2021 | 39.746 | 50.894 | 90.640 |
2.04.2021 | 39.361 | 48.085 | 87.446 |
9.04.2021 | 39.944 | 49.377 | 89.321 |
16.04.2021 | 39.855 | 49.686 | 89.541 |
22.04.2021 | 40.730 | 47.947 | 88.677 |
30.04.2021 | 40.936 | 46.915 | 87.851 |
Memurlar