Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına nazaran, geçen ay karnabahardaki fiyat artışını yüzde 27,88 ile sivri biber, yüzde 9,79 ile tavuk eti izledi.
Martta fiyatı en çok artış gösteren başka eserler ortasında yüzde 8,52 ile tıraş gereçleri, yüzde 7,71 ile limon, yüzde 7,20 ile domates yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 17,30 ile kabakta oldu. Bunu yüzde 17,08 ile salatalık, yüzde 15,55 ile kıvırcık, yüzde 12,32 ile kırmızı lahana, yüzde 9,84 ile kuru soğan, yüzde 9,33 ile patates takip etti.
TÜİK’in tüketici fiyatları endeksine nazaran, martta aylık bazda fiyatları en fazla artan eserlerle bunların bir evvelki aya nazaran değişim oranları şöyle:
En yüksek artış gösteren seçilmiş hususlar | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı |
Karnabahar | 61,04 |
Sivri Biber | 27,88 |
Tavuk Eti | 9,79 |
Tıraş Gereçleri | 8,52 |
Limon | 7,71 |
Domates | 7,20 |
Elbise (Kadın için) | 7,00 |
Saç Bakım Eserleri | 6,81 |
Deodorant | 6,12 |
Muz | 5,35 |
Elbise (Çocuk için) | 5,01 |
Soğuk İçecekler (Servis edilen) | 4,80 |
Kabartma Hususları | 4,76 |
Pantolon (Erkek için) | 4,67 |
Kolonya | 4,39 |
Kesme Şeker | 4,30 |
Pencere (PVC) | 4,14 |
Kakao | 4,10 |
Çorbalar | 3,82 |
Ekmekarası Yiyecekler (Döner) | 3,21 |
Martta fiyatı en fazla düşen seçilmiş eserler ile bir evvelki aya nazaran değişim oranları ise şöyle:
En az artan yahut en fazla düşen seçilmiş unsurlar | Bir evvelki aya nazaran değişim oranı |
Akaryakıt | -0,93 |
Motorin | -1,19 |
Yumurta | -1,88 |
Antep Fıstığı | -1,89 |
Sarımsak | -2,10 |
Konserveler | -2,36 |
Kazak (Kadın için) | -2,53 |
Maydanoz | -3,56 |
Kuru Fasulye | -3,81 |
Salça | -3,94 |
Bot (Kadın için) | -4,00 |
Kaban (Erkek için) | -5,08 |
Ampul | -7,06 |
Ispanak | -8,20 |
Patates | -9,33 |
Kuru Soğan | -9,84 |
Kırmızı Lahana | -12,32 |
Kıvırcık | -15,55 |
Salatalık | -17,08 |
Kabak | -17,30 |
Memurlar