İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
| İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ | 
| ABD Doları | 7,3290 | 7,3300 | 
| Avro | 8,8000 | 8,8010 | 
| Sterlin | 10,1230 | 10,1730 | 
| ANKARA | ||
| ABD Doları | 7,2990 | 7,3790 | 
| Avro | 8,7600 | 8,8400 | 
| Sterlin | 10,0630 | 10,2730 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					