Bilindiği üzere, 02 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Takımlarının Belirlenmesine Ve Kullanılmasına Ait Yönetmelik” ile üniversitelerde norm takım devri fiilen başlamış oldu.
Mezkür yönetmeliğin hayata geçmesi ile birlikte, üniversiteler öğretim üyesi ve meslek yüksekokulları için öğretim vazifelisi takım muhtaçlıklarını her yıl Aralık ayında belirleyerek kamuoyuna ilan etmekle yükümlü kılınmıştır.
Norm takım planlamalarının gayesi, üniversitelerin mutlak surette takım ilan edeceği manasına gelmemekte olup, yıl içerisinde genel akademik takım muhtaçlığını ortaya koymaktadır. Şeffaflığın gereği olarak ilan edilen bu takımlar üniversitelerde beklenen akademik liyakatın sağlanması için bir araçtır.
Fakat, yönetmeliğin yayımından beri kimi üniversitelerin öğretim elemanı istihdamında kapalı kutu bir siyaset izleyerek, yapmakla yükümlü oldukları norm takım planlarını kamuoyu erişimine açmamaktadır. YÖK tarafından yakın bir tarihte, kamuoyuna duyurulan Akademik Meslek Liyakat Projesinin bir ayağı da aslında bu norm takım planlamalarıdır. Üniversitelerde hangi alanda norm açığı olduğunu görebilen bir aday, çalışmak istediği yükseköğretim kurumuna müracaatta bulunabilir. Fiili durumda, üniversitelerin büyük bir kısmı norm takım planlamalarını web sayfaları üzerinden erişime açarken, 24’ünün 2021 yılı norm takım planlamalarına ulaşılamamıştır.
Öte yandan, kimi üniversitelerimiz ise yanlışta ısrar etmektedir. Norm takım planlamalarını; ünite, kısım, anabilim dalı-program ve unvan bazlı yapmak yerine, çok genel geçer duyurmak suretiyle tabiri caizse yapmış olmak için yapmayı tercih etmektedirler.
Sonuç olarak, son iki yıldır yayımladığımız yazılarda zikrettiğimiz üzere, norm takım planlamalarının gerek duyurulması gerekse standardı noktasında arzulanan uygulamada birliktelik sağlanamamıştır. Umuyoruz, liyakat temelli projelerin akademide yer bulabildiği son günlerde norm takım planlamalarının şeffaf formda yayımlanmasına yönelik önlemlerde gecikmeksizin alınır.
S.NO | ÜNİVERSİTE | ERİŞİM ADRESİ | AÇIKLAMALAR |
1 | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
2 | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Unvan dağılımı yapılmamıştır. |
3 | ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Anabilim koluna nazaran planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır. |
4 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
5 | AFYONKARAHİSAR SIHHAT BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
6 | AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
7 | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
8 | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Anabilim koluna nazaran planlama yapılmamıştır. |
9 | ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
10 | AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
11 | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Anabilim kısmına nazaran planlama yapılmamıştır. |
12 | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
13 | ANKARA MÜZİK VE HOŞ SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
14 | ANKARA TOPLUMSAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Rastgele bir planlama ve dağılım yapılmamıştır. |
15 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
16 | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
17 | ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
18 | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
19 | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Birtakım kısımlarında anabilim koluna nazaran planlama yapılmamıştır. |
20 | AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
21 | BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
22 | BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Birtakım kısımlarında anabilim koluna nazaran planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır. |
23 | BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
24 | BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
25 | BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
26 | BİLECİK PİR EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
27 | BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Kimi kısımlarında anabilim koluna nazaran planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır. |
28 | BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
29 | BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
30 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
31 | BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Kimi kısımlarında anabilim kısmına nazaran planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır. |
32 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
33 | BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
34 | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
35 | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
36 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Birden fazla kısımlarında anabilim koluna nazaran planlama yapılmamıştır. Unvan Dağılımı yapılmamıştır. |
37 | DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
38 | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
39 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
40 | EGE ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Kısımların anabilim koluna nazaran planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır. |
41 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Birtakım Fakülte ve Kısımlarında anabilim kısmına nazaran planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır. |
42 | ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
43 | ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
44 | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
45 | ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Kısımların anabilim koluna nazaran planlama yapılmamıştır. Unvan dağılımı yapılmamıştır. |
46 | FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
47 | GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | Kısımların anabilim kısmına nazaran planlama yapılmamıştır. |
48 | GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
49 | GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
50 | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
51 | GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
52 | GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
53 | GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
54 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
55 | HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
56 | HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
57 | HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
58 | HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
59 | IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
60 | ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
61 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
62 | İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
63 | İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
64 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
65 | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Tıklayınız. | |
66 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
67 | İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
68 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
69 | İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Tıklayınız. | |
70 | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
71 | KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
72 | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
73 | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
74 | KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Öğretim üyelerinin hangi unvanda planladığı belirtilmemiştir. |
75 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
76 | KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
77 | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
78 | KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
79 | KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
80 | KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
81 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
82 | KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
83 | KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
84 | KÜTAHYA SIHHAT BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
85 | MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
86 | MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
87 | MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
88 | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
89 | MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
90 | MİMAR SİNAN HOŞ SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
91 | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
92 | MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
93 | MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
94 | NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
95 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
96 | NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
97 | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
98 | ORDU ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
99 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
100 | OSMANİYE KORKUT CET ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
101 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
102 | RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
103 | SIHHAT BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Norm takım yönetmeliğinin kapsamı dışında | |
104 | SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
105 | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
106 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
107 | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız | |
108 | SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
109 | SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
110 | SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
111 | SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
112 | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
113 | ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
114 | TARSUS ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
115 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
116 | TOKAT GAZİOSMANPAŞA | Tıklayınız. | |
117 | TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
118 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | Gereksinimlerin unvan bazlı dağılımı yapılmamıştır. |
119 | TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
122 | UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
123 | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
124 | YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. | |
125 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
126 | YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Tıklayınız. | |
127 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 14.02.2021 itibariyle 2021 norm planlamasına web sayfalarından ulaşılamamıştır. |
Memurlar