İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, pazartesi günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| SALI | ÇARŞAMBA | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,1690 | 7,1790 | 7,1590 | 7,1600 |
| Avro | 8,6390 | 8,6400 | 8,6090 | 8,6100 |
| Sterlin | 9,7500 | 9,8000 | 9,7300 | 9,7800 |
| İsviçre Frangı | 7,9840 | 7,9924 | 7,9679 | 7,9707 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,1400 | 7,2000 | 7,1300 | 7,1900 |
| Avro | 8,6000 | 8,6700 | 8,5700 | 8,6400 |
| Sterlin | 9,7000 | 9,9000 | 9,6800 | 9,8800 |
Memurlar