İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, cuma günü ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
CUMA | PAZARTESİ | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 7,4100 | 7,4110 | 7,3850 | 7,3860 |
Avro | 9,0130 | 9,0140 | 8,9720 | 8,9730 |
Sterlin | 10,0810 | 10,1320 | 10,0740 | 10,1250 |
İsviçre Frangı | 8,3360 | 8,3770 | 8,3010 | 8,3420 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 7,3800 | 7,4600 | 7,3550 | 7,4350 |
Avro | 8,9730 | 9,0530 | 8,9320 | 9,0120 |
Sterlin | 10,0210 | 10,2310 | 10,0140 | 10,2240 |
Memurlar