İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz cinslerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,6280 | 7,6290 | 7,5660 | 7,5670 | 
| Avro | 9,3050 | 9,3060 | 9,2180 | 9,2190 | 
| Sterlin | 10,2840 | 10,3360 | 10,2590 | 10,3100 | 
| İsviçre Frangı | 8,5490 | 8,5930 | 8,4750 | 8,5180 | 
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,5980 | 7,6780 | 7,5360 | 7,6160 | 
| Avro | 9,2650 | 9,3450 | 9,1780 | 9,2580 | 
| Sterlin | 10,2240 | 10,4340 | 10,1990 | 10,4090 | 
Memurlar
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					