İstanbul ve Ankara hür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
| ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
| Alış | Satış | Alış | Satış | |
| ABD Doları | 7,8140 | 7,8150 | 7,7440 | 7,7450 |
| Avro | 9,5310 | 9,5320 | 9,4940 | 9,4950 |
| Sterlin | 10,5430 | 10,5960 | 10,5090 | 10,5620 |
| İsviçre Frangı | 8,8010 | 8,8450 | 8,7460 | 8,7890 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 7,7840 | 7,8640 | 7,7140 | 7,7940 |
| Avro | 9,4910 | 9,5710 | 9,4540 | 9,5340 |
| Sterlin | 10,4830 | 10,6930 | 10,4490 | 10,6590 |
Memurlar