Kamu kurumlarına tahsis edilen hür memur atama müsaadeleri her geçen yıl azalmaktadır. Buna karşılık, 4/B statüsünde çalıştırılan kontratlı işçi istihdamı ise giderek yaygınlaşıyor. Ek olarak, kurumlara az sayıda tahsis edilen hür memur atama müsaadelerinin, birçok yönetim tarafından naklen alımlara ayrılması, KPSS yerleştirmelerinde çok yüksek puana sahip adayların yerleştirilmesine de mani oluyor.
İşin öbür makûs tarafı ise, yaygınlaştığını tabir ettiğimiz kontratlı işçi takımlarının özel kaidelerinin tespitinde rastgele bir denetim ve kontrol düzeneği olmadığı için kimi kurumlar direkt alacağı adayı tanımlar formda duyuruya çıkmaktadır. Bunun sonucunda, olağanda yüzlerce kişinin başvurabileceği takımlara yalnızca 1 (bir) kişi başvurup yerleşmektedir.
Fakat, berbat örnekler iyileri yok edemediği için, bu anlattığımız sürecin aksini gördüğümüz duyurusu geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından duyuru edilen 11 kontratlı takımın özel kaidesinde ilgili alandan mezun olan tüm adayların müracaatına imkan verilmişti. Bunun sonucunda, dün duyurulan sonuçlara nazaran 11 kişilik alıma toplam 1087 müracaat oldu. Yalnızca üç takımlık Maliye alımına toplam 291 müracaat yapıldı.
Uzunca bir mühlet merkezi alımda takımların önemli seviyede artmayacağını öngördüğümüzde, kontratlı işçi alımlarında KPSS puanı yüksek adaylara umut olması açısından özel koşulların “örnekte olduğu üzere” herkesi kapsayacak halde verilmesini tüm yönetimlere bir sefer daha ehemmiyetle tavsiye ediyoruz.
KONUM ISMI | DUYURU KAIDESI | TAKIM SAYISI | BAŞVURAN ADAY SAYISI | YERLEŞEN KPSS TABAN PUANI | SONUÇLAR |
Ofis Işçisi | Halkla Münasebetler, Halkla Münasebetler ve Reklamcılık, Halkla Bağlar ve Tanıtım, Bağlantı ve Halkla Münasebetler önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 | 87 | 82,08256 | Erişmek için . |
Ofis Işçisi | Ofis Idaresi, Ofis Idaresi ve Sekreterlik, Ofis Idaresi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Idaresi, Ofis Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 2 | 272 | 83,35367 | Erişmek için . |
Ofis Çalışanı | Maliye, Muhasebe ve Maliye yahut Maliye Muhasebe lisans programlarının birinden mezun olmak. | 3 | 291 | 82,07760 | Erişmek için . |
Ofis Çalışanı | Halkla Bağlar, Halkla Alakalar ve Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla Münasebetler, Halkla Ilgiler ve Tanıtım, Bilgisayar Teknolojisi ve Ofis Idaresi Ofis Idaresi ve Sekreterlik lisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 | 95 | 81,48408 | Erişmek için . |
Ofis Çalışanı | Muhasebe, Bilgisayar Dayanaklı Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 | 149 | 81,07327 | Erişmek için . |
Laborant | Laborant ve Veteriner Sıhhat, Veteriner Sıhhat Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. | 1 | 145 | 82,78873 | Erişmek için . |
Laborant | Ziraî Laboratuvar, Laboratuvar, Laboratuvar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak | 1 | 39 | 77,46498 | Erişmek için . |
Tekniker | Grafik, Açık Hava Reklam Eserleri ve Serigrafi, Grafik Tasarımı, Grafik ve Reklamcılık, Grafik-Grafik Tasarımı önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydı ile alanında en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olup bu tecrübesini SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek. | 1 | 9 | 63,78100 | . |
Memurlar